伦敦政治经济学院数据科学硕士怎么样
该项目提供数据科学方法方面的培训,强调统计观点,学生将获得全面的基础知识,以及数据科学的技术和实践技能。数据科学家在整个行业中的需求非常大,其中包括各种互联网在线服务公司、银行、投资管理和其他金融公司。

伦敦政治经济学院数据科学硕士开设哪些课程
| 序号 | 课程介绍 | Curriculum | 
|---|---|---|
| 1 | 电脑编程 | Computer Programming | 
| 2 | 管理和可视化数据 | Managing and Visualising Data | 
| 3 | 数据分析和统计方法 | Data Analysis and Statistical Methods | 
| 4 | 机器学习和数据挖掘 | Machine Learning and Data Mining | 
| 5 | 算法和计算 | Algorithms and Computation | 
| 6 | 运筹学模型 | Modelling in Operations Research | 
| 7 | 定量文本分析 | Quantitative Text Analysis | 
| 8 | 社交网络分析 | Social Network Analysis | 
| 9 | 多元方法 | Multivariate Methods | 
| 10 | 时间序列 | Time Series | 
伦敦政治经济学院数据科学硕士作业 辅导
添加老师微信回复‘’官网‘’了解详细情况
 
       
                





