帝国理工学院计算-人工智能和机器学习理学硕士怎么样
帝国理工学院计算机-人工智能与机器学习理学硕士接受拥有工程学、计算机专业背景的申请人,课程专注于复杂的数据挖掘和机器学习技术,开发可扩展的数据管理和处理的基础设施,包括技术、生物信息学、安全和以人为本的计算。
帝国理工学院计算-人工智能和机器学习理学硕士开设哪些课程
序号 | 课程介绍 | Curriculum |
---|---|---|
1 | 计算科学理科硕士(专科)单项工程(暑期) | MSc Computing Science (Specialist) Individual Project (Summer) |
2 | 序言(秋季) | Prolog (Autumn) |
3 | 序言简介(秋季 | Short Introduction to Prolog (Autumn) |
4 | 高级机器人(春季) | Advanced Robotics (Spring) |
5 | 高级统计机器学习和模式识别(春季) | Advanced Statistical Machine Learning and Pattern Recognition (Spring) |
6 | 计算机视觉(秋季) | Computer Vision (Autumn) |
7 | 数据分析与概率推理(春季) | Data Analysis and Probabilistic Inference (Spring) |
8 | 动力系统与深度学习(秋季) | Dynamical Systems and Deep Learning (Autumn) |
9 | 机器学习(春季) | Machine Learning (Spring) |
10 | 机器学习数学(秋季) | Mathematics for Machine Learning (Autumn) |
11 | 模态逻辑*(秋季) | Modal Logic* (Autumn) |
12 | 强化学习*(秋季) | Reinforcement Learning* (Autumn) |
13 | 机器人学(秋季) | Robotics (Autumn) |
帝国理工学院计算-人工智能和机器学习理学硕士作业 辅导
添加老师微信回复‘’官网‘’了解详细情况