帝国理工学院应用机器学习理学硕士怎么样
该课程将侧重于将机器学习应用于电气工程。应用包括机器人技术,计算机视觉生物启发式学习,通信和信号处理。
帝国理工学院应用机器学习理学硕士开设哪些课程
序号 | 课程介绍 | Curriculum |
---|---|---|
1 | 机器学习 | Machine Learning |
2 | 深度学习 | Deep Learning |
3 | 应用机器学习实验 | Laboratory in Applied Machine Learning |
4 | 应用机器学习项目 | Individual Project in Applied Machine Learning |
5 | 自适应信号处理和机器智能 | Adaptive Signal Processing and Machine Intelligence |
6 | 人工智能 | Artificial Intelligence |
7 | 数码图像处理 | Digital Image Processing |
帝国理工学院应用机器学习理学硕士作业 辅导
添加老师微信回复‘’官网‘’了解详细情况