香港浸会大学挂科补考由学术注册处或各个部门进行管理。
只因期末考试或年度考试未通过而未通过某门课程的学生,可以根据课程与授课教师的咨询,获得允许参加补考的资格。
学生,包括毕业生,每学期最多允许参加1门课程的补考,且补考后的最高成绩为D级。
对于毕业生,建议在第2学期参加任何未通过课程的补考需要获得学院的批准。
被建议参加某门课程补考的学生将通过电子邮件通知。关于第1学期和第2学期的补考时间表将在学术日历上规定的补考期开始前约1周前通过BUniPort(我的考试时间表)公布。
香港浸会大学挂科补考时间表
| 课程代码 | 课程标题 | 班级 | 开始时间 | 结束时间 | 地点 |
| BIOL1005 | 生物学导论 | 1 | 9:30 | 11:30 | AAB705 |
| BIOL2015 | 生物多样性 | 1 | 9:30 | 11:30 | AAB705 |
| BIOL2017 | 细胞生物学 | 1 | 9:30 | 11:30 | AAB705 |
| BIOL3005 | 动物生理学 | 1 | 9:30 | 11:30 | AAB705 |
| BIOL3025 | 植物生理学 | 1 | 9:30 | 11:30 | AAB705 |
| BMSC1025 | 解剖学与生理学 | 1 | 9:30 | 11:30 | AAB705 |
| BMSC2016 | 基础诊断学 | 1 | 9:30 | 11:30 | AAB705 |
| BUSI1005 | 商业与创业世界 | 1 | 9:30 | 11:30 | AAB705 |
| BUSI1006 | 商业研究方法 | 1 | 9:30 | 11:30 | AAB705 |
| BUSI1006 | 商业研究方法 | 2 | 9:30 | 11:30 | AAB705 |
| BUSI2005 | 组织行为学 | 1 | 9:30 | 11:30 | AAB705 |
| BUSI2005 | 组织行为学 | 2 | 9:30 | 11:30 | AAB705 |
| BUSI2005 | 组织行为学 | 6 | 9:30 | 11:30 | AAB705 |
| BUSI2035 | 创业与创新思维 | 3 | 9:30 | 11:30 | AAB705 |
| BUSI2037 | 商业统计与分析 | 1 | 9:30 | 11:30 | AAB705 |
| CHEM2009 | 有机化学 II | 1 | 9:30 | 11:30 | AAB705 |
| CHEM3027 | 材料测试与表征 | 1 | 9:30 | 11:30 | AAB705 |
| CHEM3036 | 生物化学 | 1 | 9:30 | 11:30 | AAB705 |
| CHIL1005 | 古典中国诗歌选读 | 1 | 9:30 | 11:30 | AAB705 |
| CHIL2035 | 崑曲艺术 | 1 | 9:30 | 11:30 | AAB705 |
| CHIL3015 | 中国词歌选读 | 1 | 9:30 | 11:30 | AAB705 |
| CHIL4005 | 文学批评 | 1 | 9:30 | 11:30 | AAB705 |
| CHIL4027 | 古代儒家经典选读 | 1 | 9:30 | 11:30 | AAB705 |
| CHSS2016 | 现代中国社会 | 1 | 9:30 | 11:30 | AAB705 |
| CMED1016 | 古代中国医学散文选读 | 1 | 9:30 | 11:30 | AAB705 |
| CMED2025 | 中医经典选读(二)-《伤寒论》 | 1 | 9:30 | 11:30 | AAB705 |
| CMED2027 | 中医经典选读(四)-《温病条辨》 | 1 | 9:30 | 11:30 | AAB705 |
| COMM2006 | 传播理论(传播学) | 1 | 9:30 | 11:30 | AAB705 |
| COMP1005 | 计算的本质 | 2 | 9:30 | 11:30 | AAB705 |
| COMP1005 | 计算的本质 | 4 | 9:30 | 11:30 | AAB705 |
| COMP1007 | Python及其应用导论 | 1 | 9:30 | 11:30 | AAB705 |
| COMP1007 | Python及其应用导论 | 2 | 9:30 | 11:30 | AAB705 |
| COMP2015 | 数据结构与算法 | 1 | 9:30 | 11:30 | AAB709 |
| COMP2016 | 数据库管理 | 1 | 9:30 | 11:30 | AAB709 |
| COMP2017 | 操作系统 | 1 | 9:30 | 11:30 | AAB709 |
| ECON3077 | 管理宏观经济学 | 1 | 9:30 | 11:30 | AAB709 |
| ENGL2025 | 讲故事的艺术 | 2 | 9:30 | 11:30 | AAB709 |
| ENGL2035 | 短篇小说 | 1 | 9:30 | 11:30 | AAB709 |
| GEOG2017 | 经济活动的全球化 | 1 | 9:30 | 11:30 | AAB709 |
| GEOG4016 | 中国可持续能源与技术创新 | 1 | 9:30 | 11:30 | AAB709 |
| GEOG4066 | 环境规划与管理研讨会 | 1 | 9:30 | 11:30 | AAB709 |
| GEOG4087 | 自然资源评估与政策途径 | 1 | 9:30 | 11:30 | AAB709 |
| GFQR1046 | 用Excel揭秘数据驱动的战略与政策 | 3 | 9:30 | 11:30 | AAB709 |
| GFQR1046 | 用Excel揭秘数据驱动的战略与政策 | 4 | 9:30 | 11:30 | AAB709 |
| GFVM1046 | 爱情、性与身体的含义 | 1 | 9:30 | 11:30 | AAB709 |
| GTCU2027 | 亚洲间的联系与日常文化的发明 | 1 | 9:30 | 11:30 | AAB709 |
| GTSC2027 | 战场上的数学 | 1 | 9:30 | 11:30 | AAB709 |
| GTSC2065 | 疾病与医学 | 1 | 9:30 | 11:30 | AAB709 |
| HIST2105 | 近代中国历史概论 | 1 | 9:30 | 11:30 | AAB709 |
| HIST2106 | 1900年以来的香港历史 | 1 | 9:30 | 11:30 | AAB709 |
| HIST4137 | 中国传统法律史 | 1 | 9:30 | 11:30 | AAB709 |
| HRMN4006 | 就业法与实践 | 1 | 9:30 | 11:30 | AAB709 |
| HUMN3006 | 人文学科中的伟大作品 | 1 | 9:30 | 11:30 | AAB709 |
| JOUR3115 | 媒体管理 | 1 | 9:30 | 11:30 | AAB709 |
| MATH2216 | 统计方法与理论 | 1 | 9:30 | 11:30 | AAB709 |
| MATH2225 | 微积分 II | 1 | 9:30 | 11:30 | AAB709 |
| MKTG3005 | 市场研究方法 | 1 | 9:30 | 11:30 | AAB709 |
| MKTG3005 | 市场研究方法 | 2 | 9:30 | 11:30 | AAB709 |
| PERM3006 | 研究方法 | 1 | 9:30 | 11:30 | AAB709 |
| PERM4007 | 体育与康乐中的领导与沟通 | 1 | 9:30 | 11:30 | AAB709 |
| SOCI2016 | 现代中国社会 | 1 | 9:30 | 11:30 | AAB709 |
| SOWK1015 | 人类社会的社会维度 | 1 | 9:30 | 11:30 | AAB709 |
| SOWK3049 | 社会工作理论与实践:个体 | 1 | 9:30 | 11:30 | AAB709 |
| SOWK4005 | 人类服务组织管理 | 1 | 9:30 | 11:30 | AAB709 |
| 声明:本站包含转载考而思在线或考而思。对于转载内容,本站尊重原创者劳动,保留原文作者或出处。但由于人为因素的限制,难免有疏忽、失误和遗漏,或者内容来源无法查明。如果出现类似这些情况,不管是被转载内容的原作者,还是本站读者,请及时联系本站,以确保第一时间予以修正。
本站辅导:留学课程辅导丨留学生论文辅导丨留学生作业辅导丨留学挂科申诉丨留学生课程预习 推荐:essay代写 |





