澳洲大学挂科率排名榜单
澳大利亚全国拥有39所大学及230多所专业技术学院。在39所大学中有37所是政府公立大学,其教育体制由所在州政府管辖,虽然行政体系各州略有差别,但总体上教育质量是由澳大利亚政府控制管理,所以各校都能保持平均但同时又较高的教育质量。对于高教育质量很多人第一反应就是,应该也很难毕业吧!以下是澳洲大学的挂科排名榜单:
Australian Universities Failure Rank Top 10 | ||
---|---|---|
Universities | Total students | Failure rates |
1.University of Sydney | 54360 | 36.8% |
2.Monash University | 64479 | 33.4% |
3.Macquarie University | 38793 | 32.3% |
4.University of Melbourne | 52257 | 29.8% |
5.University of Adelaide | 26383 | 29.6% |
6.University of Queensland | 48771 | 26.2% |
7.University of South Australia | 32948 | 25.1% |
8.University of New South Wales | 52326 | 21.9% |
9.RMIT University | 57433 | 20.7% |
10.University of Technology,Sydney | 37638 | 19.6% |
挂科辅导
添加老师微信回复‘’官网‘’了解详细情况